Det finns två olika typer av flygplatskoder: IATA och ICAO.
IATA-koderna definieras av ”International Air Transport Association” (IATA) och är en treställig identifikationskod för flygplatser.
ICAO står för ”International Civil Aviation Organization” (ICAO) och är en fyrställig kod som avser flygplatsers geografiska läge.
| Flygplats | IATA/ICAO |
|---|---|
| Agadir | AGA/GMAD |
| Alghero | AHO/LIEA |
| Alicante | ALC/ LEAL |
| Amsterdam | AMS/EHAM |
| Antalya | AYT/ LTAI |
| Archangelsk | ARH/ULAA |
| Athen | ATH/ LGAT |
| Atlanta | ATL/KATL |
| Bangkok | BKK/VTBD |
| Banjul | BJL/GBYD |
| Barcelona | BCN/ LEBL |
| Beauvais-Tille | BVA/LFOB |
| Beijing | PEK/ ZBAA |
| Belgrad | BEG/ LYBE |
| Bergen | BGO/ ENBR |
| Berlin-Tegel | TXL/EDDT |
| Billund | BLL/ EKBI |
| Birmingham | BHX/ EGBB |
| Bologna | BLQ/LIPE |
| Bristol | BRS/EGGD |
| Brussel | BRU/EBBR |
| Budapest | BUD/ LHBP |
| Bukarest | OTP/LROP |
| Burgas | BOJ/ LBBG |
| Cagliari | CAG/LIEE |
| Catania | CTA/ LICZ |
| Cewice | EPCE |
| Chania | CHQ/LGSA |
| Chicago | ORD/KORD |
| Constanta | CND/ LRCK |
| Cork | ORK/EICK |
| Dallas | DFW/KDFW |
| Damaskus | DAM/OSDI |
| Denver | DEN/KDEN |
| Dubai | DXB/OMDB |
| Dublin | DUB/ EIDW |
| Düsseldorf | DUS/ EDDL |
| Edinburgh | EDI/ EGPH |
| Faro | FAO/LPFR |
| Frankfurt | FRA/EDDF |
| Fuerteventura | FUE/GCFV |
| Funchal | FNC/LPMA |
| Geneve | GVA/LSGG |
| Glasgow | GLA/EGPF |
| Gran Canaria | LPA/GCLP |
| Hamburg | HAM/ EDDH |
| Hannover | HAJ/ EDDV |
| Helsingfors | HEL/EFHK |
| Heraklion | HER/LGIR |
| Hongkong | HKG/VHHH |
| Ismir | ADB/LTBJ |
| Istanbul | IST/LTBA |
| Jersey | JER/EGJJ |
| Johannesburg | JNB/FAJS |
| Kairo | CAI/HECA |
| Kalamata | KLX/LGKL |
| Kapstaden | CPT/FACT |
| Karup | KRP/EKKA |
| Kefallinia | EFL/LGKF |
| Korfu | CFU/ LGKR |
| Kos | KGS/ LGKO |
| Köpenhamn | CPH/EKCH |
| Lanzarote | ACE/GCRR |
| Larnaca | LCA/LCLK |
| Lissabon | LIS/LPPT |
| London-City | LCY/EGLC |
| London-Gatwick | LGW/EGKK |
| London-Heathrow | LHR/EGLL |
| London-Stansted | STN/EGSS |
| Los Angeles | LAX/KLAX |
| Madrid-Barajas | MAD/LEMD |
| Malaga | AGP/LEMG |
| Malta | MLA/LMML |
| Manchester | MAN/EGCC |
| Mariehamn | MHQ/EFMA |
| Miami | MIA/KMIA |
| Milano-Linate | LIN/LIML |
| Milano-Malpensa | MXP/LIMC |
| Mombasa | MBA/HKMO |
| Monastir | MIR/DTMB |
| Moskva | SVO/UUEE |
| Mugla/Dalaman | DLM/LTBS |
| München | MUC/EDDM |
| Nairobi | NBO/HKJK |
| New York-John F Kennedy | JFK/KJFK |
| New York-La Guardia | LGA/KLGA |
| Newark | EWR/KEWR |
| Nice | NCE/LFMN |
| Nimes | FNI/LFTW< |
| Nürnberg | NUE/EDDN/td> |
| Oradea | OMR/LROD |
| Orlando | MCO/KMCO |
| Osaka-Kansai | KIX/RJBB |
| Oslo-Gardermoen | OSL/ENGM |
| Ovda | VDA/LLOV |
| Palma de Mallorca | PMI/LEPA |
| Paris-Charles de Gaulle | CDG/LFPG |
| Pori | POR/EFPO |
| Porto Santo | PXO/LPPS |
| Prag | PRG/LKPR |
| Prevezia/Lefkas | PVK/LGPZ |
| Reykjavik-Keflavik | KEF/BIKF |
| Rhodos | RHO/LGRP |
| Riga | RIX/EVRA |
| Rimini | RMI/LIPR |
| Rom | FCO/LIRF |
| Salzburg | SZG/LOWS |
| Samos | SMI/LGSM |
| Sandefjord-Torp | TRF/ENTO |
| Santiago | SCL/SCEL |
| Santorini | JTR/LGSR |
| Singapore Changi | SIN/WSSS |
| Skiathos | JSI/LGSK |
| Sofia | SOF/LBSF |
| St Petersburg | LED/ULLI |
| Stavanger | SVG/ENZV |
| Stuttgart | STR/EDDS |
| Tallinn | TLL/EETN |
| Tammerfors | TMP/EFTP |
| Teheran | THR/OIII |
| Tel Aviv | TLV/LLBG |
| Teneriffa | TFS/GCTS |
| Thessaloniki | SKG/LGTS |
| Timisoara | TSR/LRTR |
| Tokyo-Haneda | HND/RJTT |
| Tokyo-Narida | NRT/RJAA |
| Trondheim | TRD/ENVA |
| Turin | TRN/LIMF |
| Uleåborg | OUL/EFOU |
| Varna | VAR/LBWN |
| Warszawa | WAW/EPWA |
| Vasa | VAA/EFVA |
| Wien | VIE/LOWW |
| Vilnius | VNO/EYVI |
| Zagreb | ZAG/LDZA |
| Zakinthos | ZTH/LGZA |
| Zürich | ZRH/LSZH |
| Åbo-Turku | TKU/EFTU |
| Århus | AAR/EKAH |



0 kommentarer
Prenumerera på kommentarer för detta inlägg
Trackback-länk: http://eflyg.com/flygplatskoder/trackback